|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซ็นเซอร์ความขุ่น | เทคโนโลยีการวัด: | แสงอินฟราเรดคานกระจัดกระจาย |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 0.01 ~ 4000NTU | ปณิธาน: | ± 2% |
| ความแม่นยำ: | ดีกว่า 5.0% ของค่าที่วัดได้หรือ 0.3ntu แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า | การสื่อสาร: | RS485 MODBUS-RTU |
| เวลาตอบสนอง: | T90 <60s | แรงกดดันในการทำงาน: | ≤4bar |
| อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ~ 45 ℃ | วัสดุเปลือกหอย: | มาตรฐาน SS 316L |
| เกรดป้องกัน: | IP68 | สายเคเบิล: | 10 เมตร |
| เน้น: | อิเล็กทรอร์โด้ความอับอัดดิจิตอลสําหรับน้ําบนผิว,อิเล็กทรอนด์เครื่องวิเคราะห์ความสับสนความแม่นยําสูง,อิเล็กทรอนด์ความหมองคล้ําที่มีแปรงทําความสะอาด |
||
ผู้ติดต่อ: Yuki Fu
โทร: +8615716217387