|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Product Name: | DO sensor | Measuring Range: | 0.00~20.00 mg/L |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 0.01mg/L | Accuracy: | ±0.1mg/L |
| Response Time: | T90<60s | Digital Output: | RS485, Modbus RTU |
| Related Compensation: | Temp/salinity/pressure compensation | Calibration: | Zero and span calibration |
| Work Pressure: | 0-6Bar | Work Temp: | 0~50℃ |
| Material: | Titanium alloy(Can bear sea water) | Power Supply: | DC 6~12V |
| Installation Information: | Submersible; Thread: M22*1.5mm | Protection Grade: | IP68 |
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำ RS485,เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายในสิ่งปฏิกูลในกระบวนการอุตสาหกรรม,เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนละลายในน้ำ 6 บาร์ |
||
Array
ผู้ติดต่อ: Yuki Fu
โทร: +8615716217387