รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัววัดความต้องการออกซิเจนทางเคมี | รุ่นสินค้า: | CODuv351 |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด (COD): | 0.75~370มก./ลิตร | ความละเอียด(COD): | 0.01 มก./ลิตร |
การสอบเทียบ: | การสอบเทียบ 2 จุด | ผลผลิต: | RS485, Modbus RTU |
แรงกดดันจากงาน: | 1Bar | เกรดป้องกัน: | IP68 |
เวลาตอบสนอง: | T90 max. T90 สูงสุด 10s 10s | อัตราการไหล: | < 3 เมตร/วินาที |
วิธีการทำความสะอาด: | มีดโกนยาง | วัสดุเปลือก: | POM และ 316L |
เน้น: | UV254nm เครื่องวิเคราะห์ความต้องการออกซิเจนทางเคมี,หัววัด Modbus RTU cod,เครื่องวิเคราะห์ความต้องการออกซิเจนเคมี RS485 |
โพรบความต้องการออกซิเจนทางเคมี UV254nm COD เซนเซอร์ พร้อม RS485 Modbus RTU
หัววัด COD ของ Daruifuno ใช้วิธี Spectral Absorption Coefficient (SAC) ซึ่งสามารถวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะเซนเซอร์ไม่ต้องการวัสดุสิ้นเปลืองในระหว่างกระบวนการวัดอิเล็กโทรด COD สามารถวัดค่า COD, TOC, ความขุ่น, อุณหภูมิ และพารามิเตอร์อื่นๆใช้แหล่งกำเนิดแสงสองแห่งคือแสงอ้างอิง UV 254nm และ 365nm
หลักการวัดของโพรบซีโอดี
สารอินทรีย์หลายชนิดที่ละลายในน้ำดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต และสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วง 200 ถึง 390 นาโนเมตรรูปแบบการวัดที่ง่ายที่สุดโดยใช้หลักการนี้คือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนสเปกตรัม (SAC) ซึ่งสามารถวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะตามเนื้อผ้า ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรถูกใช้เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่ไวต่อการดูดซึมสารอินทรีย์
ดังนั้นโดยการวัดระดับการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรด้วยสารอินทรีย์จึงสามารถตรวจจับการแทนที่ของสารอินทรีย์ในน้ำได้
เซ็นเซอร์ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ข้อดีของโพรบซีโอดี
แอปพลิเคชั่นของโพรบซีโอดี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โพรบ COD |
รุ่นสินค้า | CODuv351 |
หลักการวัด | UV254 วิธีการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต |
ช่วงการวัด (COD) | 0.75~370มก./ลิตร |
ความละเอียด(COD) | 0.01 มก./ลิตร |
ความแม่นยำ(COD) | ±2% หรือ ±2.5 มก./ลิตร ใช้อันที่ใหญ่กว่า |
ช่วงการวัด (TOC) | 0.3 ~150 มก./ลิตร |
ความแม่นยำ(TOC) | ±2% หรือ ±2.5 มก./ลิตร ใช้อันที่ใหญ่กว่า |
ความละเอียด(TOC) | 0.1 มก./ลิตร |
ช่วงการวัด (TU) | 0-300 NTU |
ความแม่นยำ (TU) | 3% หรือ 0.2NTU เอาอันที่ใหญ่กว่า |
ความละเอียด(TU) | 0.1NTU |
อุณหภูมิในการทำงาน | +5 ~ 45℃ |
การสอบเทียบ | การสอบเทียบ 2 จุด |
เกรดป้องกัน | IP68 |
แรงกดดันจากงาน | 1Bar |
เวลาตอบสนอง | T90 สูงสุด10s |
อัตราการไหล | < 3 เมตร/วินาที |
วิธีการทำความสะอาด | มีดโกนยาง |
พลัง | 12V 15mA (ปกติ), 200mA (สูงสุด เมื่อทำความสะอาด) |
เอาท์พุต | RS485, โปรโตคอล Modbus RTU |
มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 215 มม. |
ความยาวสายเคเบิล | 10 เมตร (กำหนดเอง) |
วัสดุเปลือก | POM และ 316L |
พารามิเตอร์ตัวควบคุม COD ที่ตรงกัน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวิเคราะห์ซีโอดี |
รุ่นสินค้า | DUC2-COD-H |
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ DRFN COD V1.0 |
ช่วงการแสดงผล | 0-1000 มก./ลิตร |
ปณิธาน | 0.01 มก./ลิตร |
การควบคุมรีเลย์ | รีเลย์ SPST ที่ตั้งค่าได้สูงสุด 2 ชุดโหลด 3A/250VAC |
เอาต์พุตกระแสแอนะล็อก | 2 settable 0/4 ~ 20mA เอาต์พุตลูปแอ็คทีฟปัจจุบันสูงสุดโหลด1000Ω |
วิธีการสื่อสาร | อินเทอร์เฟซ RS485 สองสาย;MODBUS RTU;รองรับรูปแบบข้อมูลข้อความ JSON |
หน้าจอแสดงผล | จอ LCD 128*64 |
ประวัติเวลา/บันทึกข้อมูล | ปี/เดือน/วัน/ชั่วโมง/นาที/วินาที บันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 14000 รายการ |
ระดับการป้องกัน | IP66 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0 ~ 60 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 95% (ไม่มีการควบแน่น) |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20~70℃ ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 55% (ไม่มีการควบแน่น) |
วัสดุเปลือก | ปรับปรุง ABS |
ขนาด | 144*144*120 มม. (ขนาดรู 138*138 มม.) |
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งบนผนัง แคลมป์ท่อ การติดตั้งแผง |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 18 ~ 36V DC หรือ 100 ~ 240V AC |
น้ำหนัก | 800g |
การใช้พลังงาน | 12W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki Fu
โทร: +8615716217387